Fanø Cykler
Erleben sie die vielen Radwege auf Fanø und die atemberaubende Natur hautnah! Lassen sie einfach ihr Auto stehen und mieten sie sich ein Fahrrad.
Fanø Cycler ist der grösste Fahrradverleih auf der Insel mit 300 Rädern. Sie finden uns unter der Adresse Kirkevejen 67, nur 100 Meter vom Strand in Rindby entfernt.
Wir verfügen über Fahrräder in den Grössen von 16" bis 28" in verschieden Designs, ausserdem Anhänger für Hund und Kind, E-bikes und Lastenfahrräder, Helme und Kindersitze, jedoch keine Mountainbikes, Dreiräder oder Tandems.
Ein Tag erstreckt sich von 9 bis 19 Uhr. Es ist nicht möglich gewöhnliche Fahrräder zu reservieren, auch nicht in der Hauptsaison. Keine Rückerstattung bei vorzeitiger Rückgabe. Bei uns kann man kontaktlos bezahlen, oder in bar mit dänischen Kronen.
Für grobe Schäden am Fahrrad haftet der Mieter und werden von uns in Rechnung gestellt. Es ist ausdrücklich untersagt zu zweit auf einem Fahrrad oder durch Salzwasser zu fahren.

Öffnungszeiten
täglich von 9.00-13.00 Uhr, vom 27/10/23 bis 16/3/24 geschlossen, Reparaturen und Verleih nach Absprache möglich
Kirkevejen 67, 6720 Fanø—Wegbeschreibung.
Preise (DKK)
Ein Tag erstreckt sich von 9 Uhr bis 19 Uhr. Preis für Helme und Kindersitze pro Stück 35 DKK, für mitgebrachte Räder beläuft sich der Preis auf 35 Kronen pro Tag für einen Kindersitz.
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
1. Woche | 90 | 180 | 220 | 275 | 330 | 385 | 385 |
2. Woche | 430 | 475 | 520 | 560 | 605 | 650 | 650 |
3. Woche | 680 | 715 | 750 | 780 | 815 | 855 | 855 |
4. Woche | 880 | 900 | 930 | 960 | 990 | 1020 | 1050 |
Tage | DKK |
1 | 90 |
2 | 180 |
3 | 220 |
4 | 275 |
5 | 330 |
6 | 385 |
7 | 385 |
8 | 430 |
9 | 475 |
10 | 520 |
11 | 560 |
12 | 605 |
13 | 650 |
14 | 650 |
15 | 680 |
16 | 715 |
17 | 750 |
18 | 780 |
19 | 815 |
20 | 855 |
21 | 855 |
22 | 880 |
23 | 900 |
24 | 930 |
25 | 960 |
26 | 990 |
27 | 1020 |
28 | 1050 |

1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
1. Woche | 90 | 140 | 180 | 220 | 265 | 300 | 300 |
2. Woche | 330 | 365 | 400 | 430 | 460 | 495 | 495 |
3. Woche | 530 | 560 | 595 | 630 | 660 | 685 | 685 |
4. Woche | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 |
Tage | DKK |
1 | 90 |
2 | 140 |
3 | 180 |
4 | 220 |
5 | 265 |
6 | 300 |
7 | 300 |
8 | 330 |
9 | 365 |
10 | 400 |
11 | 430 |
12 | 460 |
13 | 495 |
14 | 495 |
15 | 530 |
16 | 560 |
17 | 595 |
18 | 630 |
19 | 660 |
20 | 685 |
21 | 685 |
22 | 700 |
23 | 720 |
24 | 740 |
25 | 760 |
26 | 780 |
27 | 800 |
28 | 820 |

1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
1. Woche | 90 | 140 | 180 | 220 | 265 | 300 | 300 |
2. Woche | 330 | 365 | 400 | 430 | 460 | 495 | 495 |
3. Woche | 530 | 560 | 595 | 630 | 660 | 685 | 685 |
4. Woche | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 |
Tage | DKK |
1 | 90 |
2 | 140 |
3 | 180 |
4 | 220 |
5 | 265 |
6 | 300 |
7 | 300 |
8 | 330 |
9 | 365 |
10 | 400 |
11 | 430 |
12 | 460 |
13 | 495 |
14 | 495 |
15 | 530 |
16 | 560 |
17 | 595 |
18 | 630 |
19 | 660 |
20 | 685 |
21 | 685 |
22 | 700 |
23 | 720 |
24 | 740 |
25 | 760 |
26 | 780 |
27 | 800 |
28 | 820 |

1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
1. Woche | 200 | 330 | 475 | 620 | 750 | 825 | 880 |
2. Woche | 990 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 |
3. Woche | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 |
4. Woche | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 |
Tage | DKK |
1 | 200 |
2 | 330 |
3 | 475 |
4 | 620 |
5 | 750 |
6 | 825 |
7 | 880 |
8 | 990 |
9 | 1100 |
10 | 1200 |
11 | 1300 |
12 | 1400 |
13 | 1500 |
14 | 1500 |
15 | 1600 |
16 | 1700 |
17 | 1800 |
18 | 1900 |
19 | 2000 |
20 | 2100 |
21 | 2100 |
22 | 2150 |
23 | 2200 |
24 | 2250 |
25 | 2300 |
26 | 2350 |
27 | 2400 |
28 | 2450 |

1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
1. Woche | 400 | 600 | 850 | 1100 | 1450 | 1550 | 1650 |
2. Woche | 1850 | 2100 | 2300 | 2450 | 2550 | 2700 | 2800 |
3. Woche | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3200 |
4. Woche | 3250 | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 | 3500 | 3500 |
Tage | DKK |
1 | 400 |
2 | 600 |
3 | 850 |
4 | 1100 |
5 | 1450 |
6 | 1550 |
7 | 1650 |
8 | 1850 |
9 | 2100 |
10 | 2300 |
11 | 2450 |
12 | 2550 |
13 | 2700 |
14 | 2800 |
15 | 2850 |
16 | 2900 |
17 | 2950 |
18 | 3000 |
19 | 3050 |
20 | 3100 |
21 | 3200 |
22 | 3250 |
23 | 3300 |
24 | 3350 |
25 | 3400 |
26 | 3450 |
27 | 3500 |
28 | 3500 |

Sie sind natürlich nicht auf 4 Wochen beschränkt. Der Preis pro Tag für die 5. Woche und danach ist der gleiche wie für die 4. Woche.

Über Fanø Cykler
Fanø Cykler gehört Lars und Diana Asmussen
Kontakt: fanoecykler@gmail.com oder Telefon +45 27 13 44 60.
Nützliche Links
Fanø Cykler wird unterstützt von:
